| Дата | турнір | господарі | рахунок | гості |
| 13.04 | КОФФ (Ч-1) | СК Чайка | 0:2 | Колос (Ковалівка) |
| 20.04 | КОФФ (Ч-2) | ФК Буча | 2:1 | СК Чайка |
| 27.04 | КОФФ (Ч-3) | СК Чайка | 1:0 | Фаворит (Броварський р-н) |
| 01.05 | КОФФ (Ч-4) | Рубін (Пісківка) | 1:2 | СК Чайка |
| 04.05 | КОФФ (Ч-5) | СК Чайка | 3:0 | ФК Бровари |
| 09.05 | КОФФ (Ч-6) | ФК Путрівка | 2:2 | СК Чайка |
| 12.05 | КОФФ (Ч-7) | СК Чайка | 4:0 | Хілд-Любомир (Ставище) |
| 18.05 | КОФФ (Ч-8) | Діназ (Вишгород) | 0:2 | СК Чайка |
| 25.05 | КОФФ (Ч-9) | СК Чайка | 8:0 | Арсенал-2 (Біла Церква) |
| 01.06 | КОФФ (Ч-10) | СК Чайка | 1:0 | РФУВК (Київ) |
| 08.06 | КОФФ (Ч-11) | СК Чайка | 3:0 | Динамо (Фастів) |
| 15.06 | КОФФ (Ч-12) | СК Чайка | 1:0 | Росичі (Богуслав) |
| 22.06 | КОФФ (Ч-13) | ФК Яготин | 0:7 | СК Чайка |
| 29.06 | КОФФ (Ч-14) | СК Чайка | 3:1 | ФК Володарка |
| 03.07 | КОФФ (К-1/8) | Хілд-Любомир-2 (Ставище) | – : + | СК Чайка |
| 10.08 | КОФФ (Ч-17) | СК Чайка | 2:1 | ФК Буча |
| 14.08 | КОФФ (К-1/4) | ФК Володарка | 0:5 | СК Чайка |
| 17.08 | КОФФ (Ч-18) | Оболонь-Бровар-2 (Київ) | 0:1 | СК Чайка |
| 19.08 | КОФФ (К-1/2) | СК Чайка | 0:0 (п.4:3) | ФК Бровари |
| 22.08 | КОФФ (К-Ф) | СК Чайка | 0:0 (4:3 п) | ФК Путрівка |
| 25.08 | ААФУ (К-П.р.) | СК Чайка | 2:1 | Зоря-2 (Білозір’я) |
| 28.08 | ААФУ (К-П.р.) | Зоря-2 (Білозір’я) | 1:2 | СК Чайка |
| 31.08 | КОФФ (Ч-20) | ФК Бровари | 0:4 | СК Чайка |
| 04.09 | ААФУ (К-1/8) | СК Чайка | 1:0 | Колос (Зачепилівка) |
| 11.09 | ААФУ (К-1/8) | Колос (Зачепилівка) | 1:1 | СК Чайка |
| 14.09 | КОФФ (Ч-22) | Хілд-Любомир (Ставище) | 2:5 | СК Чайка |
| 18.09 | КОФФ (Ч-23) | СК Чайка | 0:0 | Діназ (Вишгород) |
| 21.09 | КОФФ (Ч-24) | Арсенал-2 (Біла Церква) | – : + | СК Чайка |
| 25.09 | ААФУ (К-1/4) | СК Чайка | 3:0 | Буревісник (Петрове) |
| 28.09 | КОФФ (Ч-25) | РВУФК (Київ) | 0:2 | СК Чайка |
| 02.10 | ААФУ (К-1/4) | Буревісник (Петрове) | 2:0 | СК Чайка |
| 05.10 | КОФФ (Ч-26) | Динамо (Фастів) | 1:5 | СК Чайка |
| 12.10 | ААФУ (К-1/2) | Нове Життя (Андріївка) | 1:0 | СК Чайка |
| 16.10 | КОФФ (Ч-28) | СК Чайка | + : – | ФК Яготин |
| 19.10 | ААФУ (К-1/2) | СК Чайка | 2:0 (д.ч.) | Нове Життя (Андріївка) |
| 23.10 | КОФФ (Ч-27) | Росичі (Богуслав) | – : + | СК Чайка |
| 26.10 | ААФУ (К-Ф) | СК Чайка | 3:0 | Єдність (Плиски) |
| 30.10 | КОФФ (Ч-29) | ФК Володарка | 0:4 | СК Чайка |
| 02.11 | ААФУ (К-Ф) | Єдність (Плиски) | 3:2 (д.ч.) | СК Чайка |
| 06.11 | КОФФ (Ч-16) | Колос (Ковалівка) | 0:1 | СК Чайка |
| 13.11 | КОФФ (Ч-21) | СК Чайка | 2:2 | ФК Путрівка |
| 17.11 | КОФФ (Ч-19) | СК Чайка | + : – | Рубін (Пісківка) |
| 23.11 | КОФФ (СК) | Колос (Ковалівка) | 1:0 | СК Чайка |


