| Дата | турнір | господарі | рахунок | гості |
| 04.04 | КОФФ (Ч-1) | РВУФК (Київ) | 0:2 | СК Чайка |
| 11.04 | КОФФ (Ч-2) | СК Чайка | 2:0 | ФК Бровари |
| 18.04 | КОФФ (Ч-3) | Колос (Ковалівка) | 3:1 | СК Чайка |
| 25.04 | КОФФ (Ч-4) | СК Чайка | 5:0 | Зміна (Біла Церква) |
| 02.05 | КОФФ (Ч-5) | Оболонь-Бровар-2 (Київ) | 0:3 | СК Чайка |
| 08.05 | КОФФ (Ч-6) | Локомотив-Джорджія (Київ) | 1:5 | СК Чайка |
| 16.05 | КОФФ (Ч-7) | СК Чайка | 2:1 | Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) |
| 23.05 | КОФФ (Ч-8) | Рубін (Пісківка) | 0:4 | СК Чайка |
| 30.05 | КОФФ (Ч-9) | СК Чайка | 6:0 | Юнацька збірна Київщини |
| 13.06 | КОФФ (Ч-10) | Хілд-Любомир (Ставище) | 0:1 | СК Чайка |
| 20.06 | КОФФ (Ч-11) | СК Чайка | 1:2 | Діназ (Вишгород) |
| 05.08 | КОФФ (К-1/4) | Граніт (Шкарівка) | 0:0 (п.2:4) | СК Чайка |
| 08.08 | КОФФ (Ч-12) | СК Чайка | 3:0 | РВУФК (Київ) |
| 12.08 | КОФФ (К-1/2) | Колос (Ковалівка) | 6:0 | СК Чайка |
| 15.08 | КОФФ (Ч-13) | ФК Бровари | 1:2 | СК Чайка |
| 22.08 | КОФФ (Ч-14) | СК Чайка | 3:0 (т) | Колос (Ковалівка) |
| 29.08 | КОФФ (Ч-15) | Зміна (Біла Церква) | 1:5 | СК Чайка |
| 05.09 | КОФФ (Ч-16) | СК Чайка | 1:0 | Оболонь-Бровар-2 (Київ) |
| 09.09 | КОФФ (Ч-17) | СК Чайка | 5:0 | Локомотив-Джорджія (Київ) |
| 13.09 | КОФФ (К-1/2) | СК Чайка | 4:0 | Інтеграл (Синява) |
| 19.09 | КОФФ (К-Ф) | Діназ (Вишгород) | 3:2 | СК Чайка |
| 26.09 | КОФФ (Ч-19) | СК Чайка | 4:0 | Рубін (Пісківка) |
| 30.09 | КОФФ (Ч-18) | Сокіл (Михайлівка-Рубежівка) | 1:3 | СК Чайка |
| 03.10 | КОФФ (Ч-20) | Юнацька збірна Київщини | 0:3 (т) | СК Чайка |
| 10.10 | КОФФ (Ч-21) | СК Чайка | 1:2 | Хілд-Любомир (Ставище) |
| 17.10 | КОФФ (Ч-22) | Діназ (Вишгород) | – : – | СК Чайка |
| 18.10 | КОФФ (СК) | СК Чайка | 3:3 (п.4:3) | Діназ (Вишгород) |

Снайпери: Сергій Зелді (Чайка) — 25 м’ячів, Сергій Третяк (Хілд-Любомир) — 19, Сергій Кушка (ФК Бровари) — 12, Олександр Петрук (Діназ) — 11.


