«Нива» (Тернопіль) – СК «Чайка». Анонс
Наступним суперником Спортивного клубу «Чайка» буде тернопільська «Нива»
На матч 8 туру у Другій лізі наша команда вирушить до Тернополя на зустріч з поточним лідером Групи «А». Наразі «Нива» залишається єдиною командою у дивізіоні, яка має «нуль» в графі «поразки».
Гра відбудеться у понеділок, 9 вересня, на міському стадіоні Тернополя. Початок о 17 годині.
8 тур
| НЕДІЛЯ 08.09.19 | ||||
| 08.09. 16:00 | Діназ ![]() | 16:00 | Верес | ![]() |
| 08.09. 16:00 | Оболонь Бровар-2 ![]() | 16:00 | Нива | ![]() |
| 08.09. 17:00 | Буковина ![]() | 17:00 | Поділля | |
| 08.09. 17:30 | Полісся ![]() | 17:30 | Калуш | ![]() |
| ПОНЕДІЛОК 09.09.19 | ||||
| 09.09. 17:00 | Нива ![]() | 17:00 | Чайка |
ПОЛОЖЕННЯ КОМАНД
ДРУГА “А” ЛІГА
| М | Команда | I | П | Н | П | РМ | О |
| 1 | “Нива” Т | 6 | 5 | 1 | 0 | 12-3 | 16 |
| 2 | “Верес” | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
| 3 | “Полісся” | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
| 4 | “Поділля” | 7 | 3 | 3 | 1 | 7-5 | 12 |
| 5 | “Калуш” | 7 | 3 | 2 | 2 | 9-6 | 11 |
| 6 | “Оболонь Бровар-2” | 7 | 2 | 2 | 3 | 6-12 | 8 |
| 7 | “Ужгород” | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-8 | 7 |
| 8 | “Чайка” | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-7 | 5 |
| 9 | “Діназ” | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | 5 |
| 10 | “Буковина” | 6 | 1 | 0 | 5 | 6-12 | 3 |
| 11 | “Нива” В | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-9 | 1 |


Верес

Нива
Поділля
Калуш
Чайка
“Ужгород”

