Трійка незамінних – Іванов, Цебро, Музиченко
Аналізуємо хто і скільки зіграв в 11 матчах Першого кола, а також рахуємо кількість голів і жовтих карток
| гравець | хвилини | матчі | м’ячі (пен) | жовті |
| ІВАНОВ Дмитро | 990 | 11 | -10 | 2 |
| МУЗИЧЕНКО Антон | 990 | 11 | – | 3 |
| ЦЕБРО Михайло | 990 | 11 | 2 | 3 |
| ТИМЕНКО Володимир | 945 | 11 | 4 (2) | 2 |
| БАРТОШУК Андрій | 900 | 10 | 1 | 4 |
| САФІХАНОВ Емін | 876 | 10 | 3 | 4 |
| ЛЕЩЕНКО Максим | 791 | 9 | 1 (1) | 2 |
| ТУРЧАНОВ Вячеслав | 751 | 9 | – | 2 |
| ВЕЧУРКО Микола | 639 | 11 | – | 2 |
| МЕДВЕДЬ Олександр | 538 | 8 | – | 3 |
| ЛИГА Олег | 437 | 7 | 3 | 2 |
| ДАРДА Андрій | 421 | 7 | 1 | 1 |
| КОВАЛЕНКО Кирило | 408 | 9 | – | 1 |
| ДОУ Мохамед Садег | 398 | 6 | – | 2 |
| ВОЛК Павло | 307 | 6 | 1 (1) | – |
| ЯРМАК Олександр | 265 | 8 | 2 | 1 |
| КУТНИЙ Юрій | 135 | 5 | – | – |
| ІВАЩИК Владислав | 43 | 3 | – | – |
| ЗДАНОВСЬКИЙ Олег | 33 | 5 | – | – |
| ШЕВЧУК Сергій | 26 | 2 | – | – |
| ДЕМ’ЯНЕНКО Данило | 11 | 2 | – | – |



