Підсумки осінньої частини чемпіонату: хто і скільки грав
Найбільшу кількість хвилин на полі провів Ілля Малишкін (на фото), також у першій трійці Володимир Тименко і Олександр Мосіюк
В осінній частині чемпіонату Другої ліги України сезону 2021/2022 Спортивний клуб «Чайка» зіграв 19 матчів. На тренерському містку борщагівцями керували Владислав Савчук (13 матчів) і Денис Хомутов (6). Загалом у 19 матчах тренери використали 27 футболістів. Найстарший – Нівалдо Родрігес Феррейра (33 роки), наймолодший – Іван Лазарець (17 років).
В 12 матчах команду з капітанською пов’язкою на поле виводив Андрій Бартошук, в 7 іграх – Антон Музиченко.
Загальна таблиця: хто і скільки грав, забивав…
| № | гравець | амплуа | хвилини | ігри (старт) | голи | картки |
| 2 | Ілля МАЛИШКІН | зх | 1461 | 18 (17) | 1 | 3 ж |
| 9 | Володимир ТИМЕНКО | нп | 1334 | 19 (15) | 1 | 3 ж |
| 77 | Олександр МОСІЮК | зх | 1230 | 17 (14) | – | 1 ж |
| 6 | Олександр ДОВГИЙ | пз | 1227 | 17 (12) | 2 | 3 ж |
| 74 | Максим ПОТОПАЛЬСЬКИЙ | зх | 1224 | 15 (14) | – | 4 ж |
| 3 | Антон МУЗИЧЕНКО | зх | 1178 | 14 (14) | – | 3 ж |
| 21 | Андрій БАРТОШУК | пз | 1100 | 13 (12) | 3 | 4 ж |
| 22 | Сергій РУСЬЯН | пз | 1080 | 18 (11) | 1 | 4 ж |
| 13 | Станіслав ВАСИЛЕНКО | нп | 1076 | 18 (11) | 1 | 5 ж |
| 19 | Андрій СОЛОВЙОВ | пз | 1036 | 13 (12) | 1 | 1 ж |
| 11 | НІВАЛДО Родрігес Феррейра | пз | 972 | 14 (12) | – | 7 ж |
| 44 | Дмитрій СИЧЕВСЬКИЙ | пз | 811 | 13 (10) | 2 | 2 ж |
| 23 | Кирило ЗЛОТАР | вр | 720 | 8 (8) | -20 | 1 ж |
| 33 | Дмитро ІВАНОВ | вр | 630 | 7 (7) | -15 | 1 ж |
| 14 | Михайло ЦЕБРО | зх | 630 | 7 (7) | – | 1 ж |
| 55 | Дмитро ШАКУН | зх | 608 | 10 (7) | – | 2 ж |
| 10 | Тимур ПОГРАНІЧНИЙ | пз | 518 | 10 (6) | – | 1 ж |
| 7 | Олег ЛИГА | нп | 387 | 5 (5) | 2 | 1 ж |
| 70 | Дмитро МІХЄЄВ | вр | 360 | 4 (4) | -5 | – |
| 17 | Ярослав МНИШЕНКО | пз | 339 | 8 (4) | – | 1 ж |
| 99 | Іван ЛАЗАРЕЦЬ | нп | 259 | 7 (3) | – | – |
| 8 | Кирило КОВАЛЕНКО | пз | 247 | 8 (2) | – | 1 ж |
| 89 | Артур АРАКЕЛЯН | пз | 215 | 10 (1) | 1 | 2 ж |
| 5 | Андрій КУЗНЕЦОВ | зх | 84 | 7 (0) | – | – |
| 26 | КУНОУН Річард Тарі | пз | 49 | 2 (0) | – | 1 ж 1 ч |
| 36 | Владислав КЛИМЕНКО | пз | 37 | 4 (0) | – | – |
| 27 | Федір КОЧУБИНСЬКИЙ | пз | 10 | 1 (0) | – | – |



