СК «Чайка» у Другій лізі України. Зведені дані (гравці)
Наприкінці 2021 року підсумовуємо статистичні цифри усіх гравців, які грали за наш клуб у Другій лізі України
Отже, починаючи з липня 2018 року, коли борщагівці дебютували на професійному рівні, і до цього часу, футболку Спортивного клубу «Чайка» в матчах Другої ліги України одягали 78 гравців.
| гравець | матчі | хвилини | голи | жовті | червоні |
| АВДАЛЯН Томаз | 2 | 113 | – | – | 1 |
| АРАКЕЛЯН Артур | 10 | 215 | 1 | 2 | – |
| БАРАНОВИЧ Роман | 15 | 689 | – | 1 | – |
| БАРТОШУК Андрій | 75 | 5976 | 7 | 17 | – |
| БРИЖЕНКО Олексій | 8 | 170 | – | 1 | – |
| ВАСИЛЕНКО Станіслав | 18 | 1076 | 1 | 5 | – |
| ВЕЧУРКО Микола | 20 | 1354 | 1 | 4 | – |
| ВОЛК Павло | 21 | 855 | 1 | 1 | – |
| ГОЛОВАТЕНКО Андрій | 8 | 324 | – | – | – |
| ГРАБЧАК Святослав | 14 | 1230 | – | 2 | 1 |
| ГРИШИН Антон | 8 | 223 | – | – | – |
| ГУРАЛЬСЬКИЙ Данило | 5 | 171 | 1 | – | – |
| ДАРДА Андрій | 24 | 1378 | 3 | 3 | – |
| ДЕМ’ЯНЕНКО Данило | 2 | 12 | – | – | – |
| ДЕРЕБЧИНСЬКИЙ Олександр | 1 | 69 | – | – | – |
| ДОЛГИЙ Антон | 14 | 806 | 1 | 2 | – |
| ДОВГИЙ Олександр | 17 | 1227 | 2 | 3 | – |
| ДОУ Мохамед Садег | 33 | 2371 | – | 7 | – |
| ЄФРЕМОВ Андрій | 20 | 1164 | 2 | 7 | – |
| ЖИКОЛ Дмитро | 13 | 996 | 2 | 1 | – |
| ЗАДОРОЖНЮК Євген | 8 | 668 | – | 2 | – |
| ЗДАНОВСЬКИЙ Олег | 5 | 38 | – | – | – |
| ЗІПЦЕР Антон | 6 | 540 | – | 1 | – |
| ЗЛОТАР Кирило (в) | 8 | 720 | -20 | 1 | – |
| ІВАНОВ Дмитро (в) | 25 | 2205 | -30 | 3 | – |
| ІВАЩИК Владислав | 3 | 46 | – | – | – |
| КАСЬЯНЕНКО Олександр | 28 | 2318 | 2 | 6 | 1 |
| КЛИМЕНКО Владислав | 4 | 37 | – | – | – |
| КОВАЛЕНКО Кирило | 26 | 865 | – | 3 | – |
| КОРОЛЬКОВ Антон | 2 | 47 | 1 | – | – |
| КОЧУБИНСЬКИЙ Федір | 7 | 87 | – | 1 | – |
| КУЗНЄЦОВ Андрій | 7 | 84 | – | – | – |
| КУНОУН Річард | 5 | 158 | – | 1 | 1 |
| КУТНИЙ Юрій | 5 | 140 | – | – | – |
| ЛАЗАРЕЦЬ Іван | 7 | 259 | – | – | – |
| ЛЕЩЕНКО Максим | 26 | 1687 | 1 | 5 | – |
| ЛИГА Олег | 24 | 1844 | 6 | 4 | 1 |
| ЛИТВИН Ярослав | 6 | 235 | – | – | – |
| МАЛИШКІН Ілля | 25 | 2053 | 1 | 6 | – |
| МЕДВЕДЬ Олександр | 13 | 929 | – | 4 | – |
| МІЛЮТІН Олексій | 8 | 532 | – | 1 | 1 |
| МІРОШНІКОВ Ренат | 16 | 1253 | 2 | 2 | – |
| МІХЄЄВ Дмитро (в) | 4 | 360 | -5 | – | – |
| МНИШЕНКО Ярослав | 8 | 339 | – | 1 | – |
| МОСІЮК Олександр | 30 | 2354 | – | 3 | – |
| МОХНАЧУК Дмитро | 9 | 619 | – | – | – |
| МУЗИЧЕНКО Антон | 60 | 4988 | 1 | 15 | – |
| МУСІЄНКО Антон | 9 | 810 | -9 | – | – |
| НАСІМІ Навід | 13 | 872 | – | 2 | – |
| НІВАЛДО Родрігес Феррейра | 14 | 972 | – | 7 | – |
| ПАНФІЛОВ Вячеслав | 8 | 420 | 1 | 1 | – |
| ПОГРАНІЧНИЙ Тимур | 23 | 1361 | 2 | 2 | – |
| ПОМАЗАН Роман | 15 | 1229 | – | 4 | – |
| ПОНОМАРЕНКО Сергій | 41 | 3628 | 3 | 12 | 1 |
| ПОТОПАЛЬСЬКИЙ Максим | 15 | 1224 | – | 4 | – |
| РУСЬЯН Сергій | 18 | 1080 | 1 | 4 | – |
| САВІЙСЬКО Даниїл | 10 | 512 | – | 1 | – |
| САВЧУК Богдан | 12 | 1080 | -7 | – | – |
| САФІХАНОВ Емін | 36 | 2617 | 4 | 8 | – |
| СИЧЕВСЬКИЙ Дмитрій | 13 | 811 | 2 | 2 | – |
| СІЧКАРУК Богдан | 12 | 828 | 3 | 3 | 1 |
| СОЛОВЙОВ Андрій | 13 | 1036 | 1 | 1 | – |
| СТОЛЯРОВ Максим | 8 | 172 | – | – | – |
| СУХЕНКО Олександр | 21 | 784 | 3 | 3 | – |
| СУХЕЦЬКИЙ Єгор | 3 | 110 | – | – | – |
| ТИМЕНКО Володимир | 87 | 6775 | 20 | 17 | – |
| ТРУШЕНКО Богдан | 6 | 175 | – | 1 | – |
| ТУМКО Даниїл (в) | 1 | 90 | -3 | – | – |
| ТУРЧАНОВ Вячеслав | 34 | 3085 | 1 | 6 | – |
| ЦЕБРО Михайло | 28 | 2451 | 2 | 5 | – |
| ЦУРУПІН Артем | 26 | 2081 | 1 | 6 | 1 |
| ЧОБОТАР Олег | 5 | 200 | – | 1 | – |
| ШАКУН Дмитро | 21 | 1501 | – | 8 | – |
| ШЕВЧУК Сергій | 41 | 2477 | 3 | 2 | – |
| ШКАРБАН Євген (в) | 24 | 2115 | -36 | – | – |
| ЯРМАК Олександр | 15 | 390 | 2 | 3 | – |
| ЯЦИК Костянтин | 5 | 298 | 2 | – | – |
| ЯЦЮЧЕНКО Олександр | 2 | 73 | – | – | – |



